

帝佳生物投資近千萬元建設的品質檢測實驗室,配備有安捷倫氣質儀(GC)、氣質聯用儀(GC
—MS)、高效液相色譜儀(HPLC)、旋光儀等大型進口檢測設備,以及專業的檢測分析人員,
可自主開展專業的煙油品質及安全性檢測分析。


嚴格的檢測流程

我們為客戶提供專業安全的煙油檢測服務。華加生物與國際權威第三方檢測機構譜尼測試,TCT通
測展開煙油檢測合作,根據國際國內行業相關標準,進行煙油專業的檢測項目,為客戶提供全方面
權威的煙油認證支持。
| 序號 | 檢測項目 | 檢測標準 |
|---|---|---|
| 1 | 香氣 | GB/T 14454.2 |
| 2 | 香味 | GB/T 30616-2014 |
| 3 | 色狀 | GB/T 30616-2014 |
| 4 | 折光指數(n20/20) | GB/T 14454.4 |
| 5 | 相對密度(d25/25) | GB/T 11540 |
| 6 | 酸值(mgKOH/g) | YC/T 145.1-2012 |
| 7 | PH | GB/T13531-2008 |
| 8 | 粘度25℃(mPa·S) | GB/T 10247-2008 |
| 9 | 尼古丁含量 | JY/T 021-1996 |
| 10 | 菌落總數 | GB/T 4789.2-1994 |
| 11 | 大腸桿菌 | GB/T 4789.3-1994 |
| 12 | 霉菌和酵母菌總數 | GB 4789.15-2016 |
| 13 | 重金屬含量(以pb計) | GB/T5009.74 |
| 14 | 無機砷含量 | GB/T5009.76 |
| 15 | 17種鄰苯二甲酸脂類物質 | GB5009.271-2016 |
| 16 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯) | YC/T 334-2010 |
| 17 | 羰基化合物(甲醛、乙醛、丙烯醛、 2,3丁二酮) | YC/T 254-2008 |
版權聲明:本文發布于yanyou技術網 內容均來源于互聯網 如有侵權聯系刪除
